Harley-Davidson FXD Dyna Fat Bob FD2 Test
05.01.2012 18:32 | Bericht erstellt von grofri
Testfahrzeug | Harley-Davidson FXD Dyna Fat Bob FD2 |
---|---|
Leistung | 77 PS / 57 Kw |
Hubraum | 1584 |
Aufbauart | Andere |
Kilometerstand | 11500 km |
Erstzulassung | 4/2011 |
Nutzungssituation | Privatwagen |
Testdauer | einige Monate |
Gesamtnote von
grofri
Gesamtwertung Harley-Davidson FXD Dyna Fat Bob
Karosserie
|
Testkriterien
Platzangebot vorn: | eng | geräumig | |
---|---|---|---|
Platzangebot hinten: | eng | geräumig | |
Kofferraum: | klein | groß | |
Übersichtlichkeit: | schlecht | gut | |
Qualitätseindruck: | minderwertig | hochwertig |
Fazit - Karosserie
- + -
- - -
Antrieb
|
Testkriterien
Motorleistung: | schwach | stark | |
---|---|---|---|
Durchzug: | unelastisch | elastisch | |
Drehfreude: | zäh | agil | |
Getriebe/Schaltverhalten: | schlecht | gut | |
Verbrauch: | durstig | effizient | |
Reichweite: | gering | hoch |
Fazit - Antrieb
- + -
- - -
Fahrdynamik
|
Testkriterien
Wendekreis: | groß | klein | |
---|---|---|---|
Beschleunigung: | langsam | schnell | |
Lenkung: | schwammig | direkt | |
Bremsen: | schwach | standfest | |
Fahrverhalten: | unausgeglichen | ausgeglichen | |
Kurvenverhalten: | unsicher | sicher | |
Wendigkeit: | träge | agil |
Fazit - Fahrdynamik
- + -
- - -
Komfort
|
Testkriterien
Federung (einstellbar): | schlecht abgestimmt | gut abgestimmt | |
---|---|---|---|
Sitze vorn: | unbequem | bequem | |
Sitze hinten: | unbequem | bequem | |
Innengeräusche: | laut | leise | |
Bedienung: | kompliziert | intuitiv | |
Heizung/Klimatisierung: | schwach | wirkungsvoll |
Fazit - Komfort
- + -
- - keine
Emotion
|
Testkriterien
Design: | langweilig | attraktiv | |
---|---|---|---|
Temperament (komfortabel): | ausbaufähig | realisiert | |
Image: | negativ | positiv |
Fazit - Emotion
- + -
- - -
Gesamtfazit zum Test
Aus diesen Gründen kann ich den empfehlen:
-
Gesamtwertung:
Das Testfahrzeug erhielt im Test durchschnittlich 4.5 von 5 möglichen Sternen
Kommentare: 0