Harley-Davidson FLH Road King Classic Test
13.07.2012 01:31 | Bericht erstellt von Todty
Testfahrzeug | Harley-Davidson FLH Road King Classic |
---|---|
Kilometerstand | 40000 km |
Getriebeart | Handschaltung |
Erstzulassung | 10/1999 |
Nutzungssituation | Privatwagen |
Testdauer | mehr als ein Jahr |
Gesamtnote von
Todty
weitere Tests zu Harley-Davidson FLH Road King Classic anzeigen
Gesamtwertung Harley-Davidson FLH Road King Classic
Karosserie
|
Testkriterien
Platzangebot vorn: | eng | geräumig | |
---|---|---|---|
Platzangebot hinten: | eng | geräumig | |
Kofferraum: | klein | groß | |
Übersichtlichkeit: | schlecht | gut | |
Qualitätseindruck: | minderwertig | hochwertig |
Fazit - Karosserie
- + Past
Antrieb
|
Testkriterien
Motorleistung: | schwach | stark | |
---|---|---|---|
Durchzug: | unelastisch | elastisch | |
Drehfreude: | zäh | agil | |
Getriebe/Schaltverhalten: | schlecht | gut | |
Verbrauch: | durstig | effizient | |
Reichweite: | gering | hoch |
Fazit - Antrieb
- + Past auch
Fahrdynamik
|
Testkriterien
Wendekreis: | groß | klein | |
---|---|---|---|
Beschleunigung: | langsam | schnell | |
Lenkung: | schwammig | direkt | |
Bremsen: | schwach | standfest | |
Fahrverhalten: | unausgeglichen | ausgeglichen | |
Kurvenverhalten: | unsicher | sicher | |
Wendigkeit: | träge | agil |
Fazit - Fahrdynamik
- + arbeite ich noch dran
Komfort
|
Testkriterien
Federung (einstellbar): | schlecht abgestimmt | gut abgestimmt | |
---|---|---|---|
Sitze vorn: | unbequem | bequem | |
Sitze hinten: | unbequem | bequem | |
Innengeräusche: | laut | leise | |
Bedienung: | kompliziert | intuitiv | |
Heizung/Klimatisierung: | schwach | wirkungsvoll |
Fazit - Komfort
- + geil
Emotion
|
Testkriterien
Design: | langweilig | attraktiv | |
---|---|---|---|
Temperament (komfortabel): | ausbaufähig | realisiert | |
Image: | negativ | positiv |
Fazit - Emotion
- + Harley Rulz
Unterhaltskosten
Gesamtfazit zum Test
Aus diesen Gründen kann ich den empfehlen:
einfach geil
Aus diesen Gründen kann ich den nicht empfehlen:
zu teuer
Gesamtwertung:
Das Testfahrzeug erhielt im Test durchschnittlich 3.5 von 5 möglichen Sternen
Kommentare: 0