BMW R 1200 GS Test
19.04.2020 19:15 | Bericht erstellt von ElmarGs
Testfahrzeug | BMW Motorrad R 1200 GS |
---|---|
Leistung | 125 PS / 92 Kw |
Hubraum | 1170 |
Aufbauart | Limousine |
Kilometerstand | 40115 km |
Getriebeart | Handschaltung |
Erstzulassung | 5/2017 |
Nutzungssituation | Privatwagen |
Testdauer | mehr als ein Jahr |
Einleitung
Das ist meine 4. GS.
Ich habe mich über die 1100, 1150 und 1200 nun zur 1200 LC Exclusive hochgearbeitet.
Ich bin mit dem Motorrad sehr zufrieden bis auf einem Punkt: Probleme mit Luft in der Hinterradbremse. Die Bremse wurde von der BMW - Werkstatt in der Zeit 3 mal entlüftet. Seit Anfang 2019 Km-Stand ca. 20000 ist dieses Problem nicht mehr vorhanden, obwohl von der Werkstatt ausser entlüften nichts gemacht wurde.
Vom Motor, Getriebe incl. Schaltassistent und Fahrwerk bin ich bis heute restlos begeistert. Das ganze Mopped ist im Vergleich zur der 1200 luftgekühlt nochmals deutlich besser geworden. |
Karosserie
keine Bewertung - Motorrad |
Platzangebot vorn: | eng | geräumig | |
---|---|---|---|
Platzangebot hinten: | eng | geräumig | |
Kofferraum: | klein | groß | |
Übersichtlichkeit: | schlecht | gut | |
Qualitätseindruck: | minderwertig | hochwertig |
- + ..
Antrieb
|
Motorleistung: | schwach | stark | |
---|---|---|---|
Durchzug: | unelastisch | elastisch | |
Drehfreude: | zäh | agil | |
Getriebe/Schaltverhalten: | schlecht | gut | |
Verbrauch: | durstig | effizient | |
Reichweite: | gering | hoch |
- + ...
Fahrdynamik
|
Wendekreis: | groß | klein | |
---|---|---|---|
Beschleunigung: | langsam | schnell | |
Lenkung: | schwammig | direkt | |
Bremsen: | schwach | standfest | |
Fahrverhalten: | unausgeglichen | ausgeglichen | |
Kurvenverhalten: | unsicher | sicher | |
Wendigkeit: | träge | agil |
- + ...
Komfort
|
Federung (einstellbar): | schlecht abgestimmt | gut abgestimmt | |
---|---|---|---|
Sitze vorn: | unbequem | bequem | |
Sitze hinten: | unbequem | bequem | |
Innengeräusche: | laut | leise | |
Bedienung: | kompliziert | intuitiv | |
Heizung/Klimatisierung: | schwach | wirkungsvoll |
- + ...
Emotion
|
Design: | langweilig | attraktiv | |
---|---|---|---|
Temperament (komfortabel): | ausbaufähig | realisiert | |
Image: | negativ | positiv |
- + ...
Unterhaltskosten
Gesamtfazit zum Test
Für mich ist die GS als Gesamtpaket das perfekte Motorrad.