Volvo XC90 2 (L) B5 AWD Test
17.05.2020 11:40 | Bericht erstellt von huckelbuck
Testfahrzeug | Volvo XC90 2 (L) B5 AWD |
---|---|
Leistung | 235 PS / 173 Kw |
Hubraum | 1969 |
Aufbauart | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kilometerstand | 9800 km |
Getriebeart | Automatikschaltung |
Erstzulassung | 12/2019 |
Nutzungssituation | Privatwagen |
Testdauer | einige Monate |
Einleitung
Das Auto ist jetzt 5 Monate bei uns, ist knapp 10.000 km gelaufen, wovon gut 5.000 km auf eine Reise durch Frankreich und Spanien führte. |
Karosserie
|
Platzangebot vorn: | eng | geräumig | |
---|---|---|---|
Platzangebot hinten: | eng | geräumig | |
Kofferraum: | klein | groß | |
Übersichtlichkeit: | schlecht | gut | |
Qualitätseindruck: | minderwertig | hochwertig |
- + Sehr geräumig, viel Platz für Gepäck und Hund
Antrieb
|
Motorleistung: | schwach | stark | |
---|---|---|---|
Durchzug: | unelastisch | elastisch | |
Drehfreude: | zäh | agil | |
Getriebe/Schaltverhalten: | schlecht | gut | |
Verbrauch: | durstig | effizient | |
Reichweite: | gering | hoch |
- + Sehr gut geeignet für entspanntes zügiges Vorankommen
Fahrdynamik
|
Wendekreis: | groß | klein | |
---|---|---|---|
Beschleunigung: | langsam | schnell | |
Lenkung: | schwammig | direkt | |
Bremsen: | schwach | standfest | |
Fahrverhalten: | unausgeglichen | ausgeglichen | |
Kurvenverhalten: | unsicher | sicher | |
Wendigkeit: | träge | agil |
- + Jederzeit gut beherrschbares sehr sicheres Fahrverhalten
Komfort
|
Federung (komfortabel): | schlecht abgestimmt | gut abgestimmt | |
---|---|---|---|
Sitze vorn: | unbequem | bequem | |
Sitze hinten: | unbequem | bequem | |
Innengeräusche: | laut | leise | |
Bedienung: | kompliziert | intuitiv | |
Heizung/Klimatisierung: | schwach | wirkungsvoll |
- + Ideales Reisefahrzeug, mühelose Bewältigung von Langstrecken
Emotion
|
Design: | langweilig | attraktiv | |
---|---|---|---|
Temperament (komfortabel): | ausbaufähig | realisiert | |
Image: | negativ | positiv |
- + Erscheint sozial akzeptiert, provoziert keine negativen Reaktionen
Gesamtfazit zum Test
Idealer Reisewagen, leise und unaufgeregt mit großzügigen Platzverhältnissen für Insassen und Ladung. Sehr gute Assistenzfunktionen, die entspannte Langstrecken ermöglichen.
Excellentes Design und herausragende Verarbeitung.
Er ist Lichtjahre besser als sein Vorgänger (D5 Momentum 2016) und als Inscription endlich auch angemessen „luxuriös“.
Grenzwertig Abmessungen für die Nutzung alter enger Parkhäuser und Garagen.
Bedienung für iPad-Nutzer unproblematisch. Es ginge aber sicher intuitiver, wenn auch vermutlich zulasten des Designkonzepts.