Smart Roadster-Coupé 452 0.7 Test
16.02.2016 22:02 | Bericht erstellt von kaiturbo
Testfahrzeug | Smart Roadster-Coupé 452 0.7 |
---|---|
Leistung | 82 PS / 60 Kw |
Hubraum | 698 |
HSN | 9891 |
TSN | 006 |
Aufbauart | Sportwagen/Coupe |
Kilometerstand | 85000 km |
Getriebeart | Automatikschaltung |
Erstzulassung | 6/2005 |
Nutzungssituation | Privatwagen |
Testdauer | mehr als 5 Jahre |
Gesamtnote von
kaiturbo
weitere Tests zu Smart Roadster-Coupé 452 anzeigen
Gesamtwertung Smart Roadster-Coupé 452
Karosserie
|
Testkriterien
Platzangebot vorn: | eng | geräumig | |
---|---|---|---|
Platzangebot hinten: | eng | geräumig | |
Kofferraum: | klein | groß | |
Übersichtlichkeit: | schlecht | gut | |
Qualitätseindruck: | minderwertig | hochwertig |
Fazit - Karosserie
- + alles was ich brauche
- - nix mehr
Antrieb
|
Testkriterien
Motorleistung: | schwach | stark | |
---|---|---|---|
Durchzug: | unelastisch | elastisch | |
Drehfreude: | zäh | agil | |
Getriebe/Schaltverhalten: | schlecht | gut | |
Verbrauch: | durstig | effizient | |
Reichweite: | gering | hoch |
Fazit - Antrieb
- + super power
- - kleiner tank
Fahrdynamik
|
Testkriterien
Wendekreis: | groß | klein | |
---|---|---|---|
Beschleunigung: | langsam | schnell | |
Lenkung: | schwammig | direkt | |
Bremsen: | schwach | standfest | |
Fahrverhalten: | unausgeglichen | ausgeglichen | |
Kurvenverhalten: | unsicher | sicher | |
Wendigkeit: | träge | agil |
Fazit - Fahrdynamik
- + quicklebendig
Komfort
|
Testkriterien
Federung (sportlich): | schlecht abgestimmt | gut abgestimmt | |
---|---|---|---|
Sitze vorn: | unbequem | bequem | |
Sitze hinten: | unbequem | bequem | |
Innengeräusche: | laut | leise | |
Bedienung: | kompliziert | intuitiv | |
Heizung/Klimatisierung: | schwach | wirkungsvoll |
Fazit - Komfort
- + alles einfach und gut
Emotion
|
Testkriterien
Design: | langweilig | attraktiv | |
---|---|---|---|
Temperament (sportlich): | ausbaufähig | realisiert | |
Image: | negativ | positiv |
Fazit - Emotion
- + echter sportwagen
Unterhaltskosten
KFZ-Steuer pro Jahr | bis 100 Euro |
---|---|
Verbrauch auf 100 km | 4,5-5,0 Liter |
Inspektionskosten pro Jahr | bis 100 Euro |
Gebrauchtwagengarantie | keine vorhanden |
Werkstattkosten pro Jahr | bis 200 Euro |
Versicherungsregion (PLZ) | 80809 |
Haftpflicht | bis 200 Euro (60%) |
Teilkasko | 100-200 Euro |
Außerplanmäßige Reparaturkosten | Motor/Kraftstoffversorgung/Abgasanlage - Turbolader (1000 €) |
Gesamtfazit zum Test
Aus diesen Gründen kann ich den empfehlen:
gibt nix besseres
Gesamtwertung:
Das Testfahrzeug erhielt im Test durchschnittlich 4.5 von 5 möglichen Sternen
Kommentare: 0