smart Forfour 454 1.5 Test
03.11.2011 18:32 | Bericht erstellt von mabumeti
Testfahrzeug | Smart Forfour 454 1.5 |
---|---|
Leistung | 109 PS / 80 Kw |
Hubraum | 1499 |
Aufbauart | Schrägheck |
Kilometerstand | 51000 km |
Getriebeart | Handschaltung |
Erstzulassung | 7/2006 |
Nutzungssituation | Privatwagen |
Testdauer | mehr als ein Jahr |
Einleitung
Fahrzeug wurde auf LPG umgerüstet. ( 2010 Prins mit direct lube und ca.30.000km zurück gelegt ) Bisher eher kleinere Mängel wie .z.B. minimaler Rost zw. Dachkante und Glasdach (Blechnnaht). Klappernder Kat, aber ohne Auswirkung auf die Funktion. Die Heckklappe geht nicht mehr alleine hoch ( Dämpfer ). Das Fahrzeug wird tgl. vorwiegend in der Stadt genutz und da liegen auch seine Stärken. Wendig, spritzig, agil, übersichtlich und entgegen gesetzter Meinung sehr guten Bremsen. Auch auf langen Strecken (ROM) war er ein sehr zuverlässiger Begleiter. Wurde nicht geschont und war randvoll bepackt. Für mein empfinden ist nur das Lenkrad zu dünn, doch meine Frau liebt es. Ich empfinde aber, dass er Spurrinnen bei langsamen Tempo sehr stark nachläuft, welches sich in einem starkem Rückstellmoment bemerkbar macht. Keine Sorge, die Spur ist völlig in Ordnung und er zieht stur geradeaus. Auch beim Bremsen! Insgesamt sehr zuverlässig und gut. Ach ja, wir fahren ihn seit April 2010. |
Karosserie
|
Platzangebot vorn: | eng | geräumig | |
---|---|---|---|
Platzangebot hinten: | eng | geräumig | |
Kofferraum: | klein | groß | |
Übersichtlichkeit: | schlecht | gut | |
Qualitätseindruck: | minderwertig | hochwertig |
- + übersichtlich
- + stabil
- + goßer innenraum
- - plastik glasdach schnell zerkrazt
Antrieb
|
Motorleistung: | schwach | stark | |
---|---|---|---|
Durchzug: | unelastisch | elastisch | |
Drehfreude: | zäh | agil | |
Getriebe/Schaltverhalten: | schlecht | gut | |
Verbrauch: | durstig | effizient | |
Reichweite: | gering | hoch |
- + spritzig
- + hoher topspeed
- + keine vibration
- - wenig durchzug
- - erst ab 3000 RPM kräftig und sehr drehfreudig
Fahrdynamik
|
Wendekreis: | groß | klein | |
---|---|---|---|
Beschleunigung: | langsam | schnell | |
Lenkung: | schwammig | direkt | |
Bremsen: | schwach | standfest | |
Fahrverhalten: | unausgeglichen | ausgeglichen | |
Kurvenverhalten: | unsicher | sicher | |
Wendigkeit: | träge | agil |
- + einfach nur Klasse
- - etwas hart gefedert
Komfort
|
Federung (sportlich): | schlecht abgestimmt | gut abgestimmt | |
---|---|---|---|
Sitze vorn: | unbequem | bequem | |
Sitze hinten: | unbequem | bequem | |
Innengeräusche: | laut | leise | |
Bedienung: | kompliziert | intuitiv | |
Heizung/Klimatisierung: | schwach | wirkungsvoll |
- + sitze hinten bequemer als vorne
- - braucht lange bis der inneraum warm ist
Emotion
|
Design: | langweilig | attraktiv | |
---|---|---|---|
Temperament (sportlich): | ausbaufähig | realisiert | |
Image: | negativ | positiv |
- + super extravagante optik
- - entwerder oder ist hier programm ( mögen/hassen)
Unterhaltskosten
KFZ-Steuer pro Jahr | 100-200 Euro |
---|---|
Verbrauch auf 100 km | 6,5-7,0 Liter |
Inspektionskosten pro Jahr | bis 100 Euro |
Gebrauchtwagengarantie | keine vorhanden |
Werkstattkosten pro Jahr | bis 200 Euro |
Versicherungsregion (PLZ) | 13581 |
Haftpflicht | bis 200 Euro (35%) |
Gesamtfazit zum Test
Konzept aus Kleinwagen, der wie ein großer alles kann und dabei auch noch optisch sich von der breiten Masse deutlich abhebt.
Einfach und schnell zu wechselnde Karosserieteile.
Sehr viel Plastik und dadurch nicht unbedingt hochwertig wirkend.