Opel Insignia A (G09) 2.0 CDTI Test
12.10.2019 21:47 | Bericht erstellt von Cazador80
Testfahrzeug | Opel Insignia A (G09) 2.0 CDTI |
---|---|
Leistung | 170 PS / 125 Kw |
Hubraum | 1956 |
Aufbauart | Limousine |
Kilometerstand | 83000 km |
Getriebeart | Handschaltung |
Erstzulassung | 9/2015 |
Nutzungssituation | Privatwagen |
Testdauer | mehr als ein Jahr |
Einleitung
Das Fahrzeug hat in meinem Alltag folgende Aufgaben. Familie Transportieren Anhänger ziehen Mich regelmäßig zur Arbeit bringen Weite Urlaubsreisen (Frankreich,Spanien usw.) und zu guter letzt bissel schick aussehen ! |
Karosserie
|
Platzangebot vorn: | eng | geräumig | |
---|---|---|---|
Platzangebot hinten: | eng | geräumig | |
Kofferraum: | klein | groß | |
Übersichtlichkeit: | schlecht | gut | |
Qualitätseindruck: | minderwertig | hochwertig |
- + Bei umgeklappter Rückbank so gut wie ein Kombi
- + Gute Platzverhältnisse
- + Kofferraum sehr groß
- - Hinten ein klein wenig unübersichtlich
Antrieb
|
Motorleistung: | schwach | stark | |
---|---|---|---|
Durchzug: | unelastisch | elastisch | |
Drehfreude: | zäh | agil | |
Getriebe/Schaltverhalten: | schlecht | gut | |
Verbrauch: | durstig | effizient | |
Reichweite: | gering | hoch |
- + Der Motor macht richtig Spaß
- + Auf langen Fahrten sehr Verbrauchsarm
Fahrdynamik
|
Wendekreis: | groß | klein | |
---|---|---|---|
Beschleunigung: | langsam | schnell | |
Lenkung: | schwammig | direkt | |
Bremsen: | schwach | standfest | |
Fahrverhalten: | unausgeglichen | ausgeglichen | |
Kurvenverhalten: | unsicher | sicher | |
Wendigkeit: | träge | agil |
- + Trotz seiner Größe sehr Agil zu fahren
- + Auf Autobahnfahrten ein entspannter Reisebegleiter
- - Wendekreis etwas groß
Komfort
|
Federung (sportlich): | schlecht abgestimmt | gut abgestimmt | |
---|---|---|---|
Sitze vorn: | unbequem | bequem | |
Sitze hinten: | unbequem | bequem | |
Innengeräusche: | laut | leise | |
Bedienung: | kompliziert | intuitiv | |
Heizung/Klimatisierung: | schwach | wirkungsvoll |
- + Super Straßenlage
- + Bedienung ab Facelift deutlich besser und schöner
- + Gut ablesbare Bedienung
Emotion
|
Design: | langweilig | attraktiv | |
---|---|---|---|
Temperament (sportlich): | ausbaufähig | realisiert | |
Image: | negativ | positiv |
- + Das Fahrzeug macht viel Spaß im Alltag
- + Das Fahrzeug meistert alle meine Alltagsaufgaben sehr gut
Unterhaltskosten
Verbrauch auf 100 km | 5,5-6,0 Liter |
---|---|
Inspektionskosten pro Jahr | 100-300 Euro |
Gebrauchtwagengarantie | keine vorhanden |
Werkstattkosten pro Jahr | bis 200 Euro |
Außerplanmäßige Reparaturkosten | Sonstiges - Nox Sensor 2 defekt (500 €) |
Gesamtfazit zum Test
Viel Auto für´s Geld.
Gutes Platzangebot für eine 4 köpfige Familie.
Bequemer Reisebegleiter.
Zieht große Anhänger mühelos.
Selbst vollgepackt sind 1100 km mit einer Tankfüllung zu bewältigen.
Auch für die Sportlichen 5 min am Tag macht er sehr gut.
Wer das neuste vom neusten haben will sollte zum Nachfolger greifen. Der bietet halt noch mehr Technik und Infotainment.