Mercedes ML W166 350 BlueTEC 4MATIC Test
14.07.2015 12:01 | Bericht erstellt von OszilloVonGraf
Testfahrzeug | Mercedes ML W166 350 BlueTEC 4MATIC |
---|---|
Leistung | 258 PS / 190 Kw |
Hubraum | 2987 |
Aufbauart | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kilometerstand | 23000 km |
Getriebeart | Automatikschaltung |
Erstzulassung | 10/2014 |
Nutzungssituation | Dienstwagen |
Testdauer | wenige Wochen |
Einleitung
Ich bin jetzt 2.500 km mit dem Jahreswagen gefahren, bisher problemlos. Die vom Hersteller angegebenen 6,9l Diesel auf 100km sind natürlich ein Witz. Realistisch sind 10,5l im Stadtverkehr und 9,5l mit Autobahn bis so 180kmh.
Ich hatte allerdings schon erwartet, dass das so ein "bergab mit Rückenwind Test" war.
Schön ist der Tempomat mit Distronic Plus. Sehr entspanntes Fahren auf langer Strecke. Man lernt rechtzeitig abzuschalten bei Fahrbahnwechseln vorausfahrender Fahrzeuge, da kommt die Elektronik nicht mit klar und bremst dann gern vorsorglich ab.
Nervig ist Parktronic Plus, das übersieht gern große Parklücken oder schaltet sich während des Einparkens auch gern mal ab, fährt dann an der Lücke geraderaus vorbei. Das braucht dann wirklich keiner.
Ansonsten insgesamt positiver Gesamteindruck bisher. |
Karosserie
|
Platzangebot vorn: | eng | geräumig | |
---|---|---|---|
Platzangebot hinten: | eng | geräumig | |
Kofferraum: | klein | groß | |
Übersichtlichkeit: | schlecht | gut | |
Qualitätseindruck: | minderwertig | hochwertig |
- + Kalkulierbarer Werterhalt ohne Schwankungen wie bei anderen Herstellern
Antrieb
. |
Motorleistung: | schwach | stark | |
---|---|---|---|
Durchzug: | unelastisch | elastisch | |
Drehfreude: | zäh | agil | |
Getriebe/Schaltverhalten: | schlecht | gut | |
Verbrauch: | durstig | effizient | |
Reichweite: | gering | hoch |
- - Verbrauch deutlich höher als in Kombination dargestellt
Fahrdynamik
|
Wendekreis: | groß | klein | |
---|---|---|---|
Beschleunigung: | langsam | schnell | |
Lenkung: | schwammig | direkt | |
Bremsen: | schwach | standfest | |
Fahrverhalten: | unausgeglichen | ausgeglichen | |
Kurvenverhalten: | unsicher | sicher | |
Wendigkeit: | träge | agil |
- + Sportfahrwerk
Komfort
|
Federung (einstellbar): | schlecht abgestimmt | gut abgestimmt | |
---|---|---|---|
Sitze vorn: | unbequem | bequem | |
Sitze hinten: | unbequem | bequem | |
Innengeräusche: | laut | leise | |
Bedienung: | kompliziert | intuitiv | |
Heizung/Klimatisierung: | schwach | wirkungsvoll |
- + Gute Klimaanlage bei 40 Grand Außentemperatur und 20 Grad innen
Emotion
|
Design: | langweilig | attraktiv | |
---|---|---|---|
Temperament (komfortabel): | ausbaufähig | realisiert | |
Image: | negativ | positiv |
- + Schönes Fahrzeug
Gesamtfazit zum Test
Für jemanden, der komfortabel rumkutschieren will, das richtige Auto.