Mercedes GLK-Klasse X204 220 CDI 4Matic Test
26.03.2013 16:31 | Bericht erstellt von dorisseul
Testfahrzeug | Mercedes GLK X204 220 CDI 4Matic |
---|---|
Leistung | 170 PS / 125 Kw |
Hubraum | 2143 |
Aufbauart | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kilometerstand | 8900 km |
Getriebeart | Automatikschaltung |
Erstzulassung | 8/2012 |
Nutzungssituation | Privatwagen |
Testdauer | einige Monate |
Gesamtnote von
dorisseul
weitere Tests zu Mercedes GLK X204 anzeigen
Gesamtwertung Mercedes GLK X204
Karosserie
|
Testkriterien
Platzangebot vorn: | eng | geräumig | |
---|---|---|---|
Platzangebot hinten: | eng | geräumig | |
Kofferraum: | klein | groß | |
Übersichtlichkeit: | schlecht | gut | |
Qualitätseindruck: | minderwertig | hochwertig |
Fazit - Karosserie
- + Super Automatikgetriebe
- - Platzangebot hinten
Antrieb
|
Testkriterien
Motorleistung: | schwach | stark | |
---|---|---|---|
Durchzug: | unelastisch | elastisch | |
Drehfreude: | zäh | agil | |
Getriebe/Schaltverhalten: | schlecht | gut | |
Verbrauch: | durstig | effizient | |
Reichweite: | gering | hoch |
Fazit - Antrieb
- + Drehmoment sehr gut
- - Verbrauch zu hoch
Fahrdynamik
|
Testkriterien
Wendekreis: | groß | klein | |
---|---|---|---|
Beschleunigung: | langsam | schnell | |
Lenkung: | schwammig | direkt | |
Bremsen: | schwach | standfest | |
Fahrverhalten: | unausgeglichen | ausgeglichen | |
Kurvenverhalten: | unsicher | sicher | |
Wendigkeit: | träge | agil |
Fazit - Fahrdynamik
- + Bremsen super
- - Wendekreis etwas groß
Komfort
|
Testkriterien
Federung (sportlich): | schlecht abgestimmt | gut abgestimmt | |
---|---|---|---|
Sitze vorn: | unbequem | bequem | |
Sitze hinten: | unbequem | bequem | |
Innengeräusche: | laut | leise | |
Bedienung: | kompliziert | intuitiv | |
Heizung/Klimatisierung: | schwach | wirkungsvoll |
Fazit - Komfort
- + Sitze sehr bequem
Emotion
|
Testkriterien
Design: | langweilig | attraktiv | |
---|---|---|---|
Temperament (komfortabel): | ausbaufähig | realisiert | |
Image: | negativ | positiv |
Fazit - Emotion
- + Werterhalt
Gesamtfazit zum Test
Aus diesen Gründen kann ich den empfehlen:
Sehr vielseitiges Fahzeug das Spaß macht
Gesamtwertung:
Das Testfahrzeug erhielt im Test durchschnittlich 4.5 von 5 möglichen Sternen
26.03.2013 16:28 |
dorisseul
Sehr vielseitiges Fahrzeug mit super Qualitäten
Sehr Vielseitug
Super Zugfahrzeug für Wohnwagen
01.04.2013 12:49 |
Tamino
Während ich dem Test im Wesentlichen zustimmen kann, halte ich allerdings den Kofferraum eher für etwas klein geraten, der Verbrauch ist für ein solches Fahrzeug sehr gut.
Der GLK (Mopf) ist ein Fahrzeug an dem man sehr viel Freude haben kann.