Hyundai ix35 EL 2.0 CRDI Test
19.02.2012 11:01 | Bericht erstellt von 040camper
Testfahrzeug | Hyundai ix35 EL 2.0 CRDI |
---|---|
Leistung | 184 PS / 135 Kw |
Hubraum | 1995 |
Aufbauart | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kilometerstand | 2521 km |
Getriebeart | Automatikschaltung |
Erstzulassung | 2011 |
Nutzungssituation | Privatwagen |
Testdauer | einige Monate |
Einleitung
Ich habe meinen IX35 am 06.12.2011 nach nur 14 Tage Wartezeit erhalten.(War beim Händler im Vorlauf) Habe bisher absolut keine Beanstandung. Auch auf Kopfsteinpflaster gibt es kein Klappern oder andere lästigen Geräusche. Auf der Landstrasse liegt der Verbrauch zwischen 6,5 und 7,0 Liter. Alles Andere wird die Zukunft zeigen.
Viele Grüsse 040Camper |
Karosserie
|
Platzangebot vorn: | eng | geräumig | |
---|---|---|---|
Platzangebot hinten: | eng | geräumig | |
Kofferraum: | klein | groß | |
Übersichtlichkeit: | schlecht | gut | |
Qualitätseindruck: | minderwertig | hochwertig |
- + Sehr gute Sitzposition
- - Kein Xenonlicht erhältlich
Antrieb
|
Motorleistung: | schwach | stark | |
---|---|---|---|
Durchzug: | unelastisch | elastisch | |
Drehfreude: | zäh | agil | |
Getriebe/Schaltverhalten: | schlecht | gut | |
Verbrauch: | durstig | effizient | |
Reichweite: | gering | hoch |
- - Als Zugfahrtzeug könnte der Tank grösser sein
Fahrdynamik
|
Wendekreis: | groß | klein | |
---|---|---|---|
Beschleunigung: | langsam | schnell | |
Lenkung: | schwammig | direkt | |
Bremsen: | schwach | standfest | |
Fahrverhalten: | unausgeglichen | ausgeglichen | |
Kurvenverhalten: | unsicher | sicher | |
Wendigkeit: | träge | agil |
- + Guter Gradeauslauf
Komfort
|
Federung (komfortabel): | schlecht abgestimmt | gut abgestimmt | |
---|---|---|---|
Sitze vorn: | unbequem | bequem | |
Sitze hinten: | unbequem | bequem | |
Innengeräusche: | laut | leise | |
Bedienung: | kompliziert | intuitiv | |
Heizung/Klimatisierung: | schwach | wirkungsvoll |
- - Ab ca. 150 Km/Std nehmen die Windgeräusch stark zu
Emotion
|
Design: | langweilig | attraktiv | |
---|---|---|---|
Temperament (komfortabel): | ausbaufähig | realisiert | |
Image: | negativ | positiv |
- + Sehr moderne Karosserie
Gesamtfazit zum Test
Weil es ein gut gelungenes Auto ist