Honda CR-V III (RE) 2.0 Test
04.03.2013 17:55 | Bericht erstellt von Petrulli
Testfahrzeug | Honda CR-V 3 (RE) 2.0 4WD |
---|---|
Leistung | 150 PS / 110 Kw |
Hubraum | 1997 |
Aufbauart | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kilometerstand | 28310 km |
Getriebeart | Automatikschaltung |
Erstzulassung | 2/2008 |
Nutzungssituation | Privatwagen |
Testdauer | mehr als 3 Jahre |
Einleitung
Nachdem ich von 1991bis 1969 den Honda Legend 1.und 2.Modellversion jeweils über 100 000 km ohne Mängel gefahren bin habe ich nach dem Besitz von Audi A6,Hyundai Santa Fe,Kia Sportage,Citroen C4 Picasso ,alle mit diversen z.um Teil eklatanten Mängeln, wieder für Honda entschieden und bisher nicht bereut. |
Karosserie
|
Platzangebot vorn: | eng | geräumig | |
---|---|---|---|
Platzangebot hinten: | eng | geräumig | |
Kofferraum: | klein | groß | |
Übersichtlichkeit: | schlecht | gut | |
Qualitätseindruck: | minderwertig | hochwertig |
- + sehr gut abgestimmtes Fahrwerk ,perfekte Straßenlage,kaum Seitenwindempfindlich
- - nur 5-Gangautomatik,verzögertes Allradansprechen
Antrieb
|
Motorleistung: | schwach | stark | |
---|---|---|---|
Durchzug: | unelastisch | elastisch | |
Drehfreude: | zäh | agil | |
Getriebe/Schaltverhalten: | schlecht | gut | |
Verbrauch: | durstig | effizient | |
Reichweite: | gering | hoch |
- + Unter Einhaltung der StVO und Tempomat Verbrauch um 8,0 Ltr.möglich
Fahrdynamik
|
Wendekreis: | groß | klein | |
---|---|---|---|
Beschleunigung: | langsam | schnell | |
Lenkung: | schwammig | direkt | |
Bremsen: | schwach | standfest | |
Fahrverhalten: | unausgeglichen | ausgeglichen | |
Kurvenverhalten: | unsicher | sicher | |
Wendigkeit: | träge | agil |
- + im Vergleich zu anderen SUV's sehr stabiles Fahrverhalten
- - kein "Flitzer"aber auch nicht träge
Komfort
|
Federung (komfortabel): | schlecht abgestimmt | gut abgestimmt | |
---|---|---|---|
Sitze vorn: | unbequem | bequem | |
Sitze hinten: | unbequem | bequem | |
Innengeräusche: | laut | leise | |
Bedienung: | kompliziert | intuitiv | |
Heizung/Klimatisierung: | schwach | wirkungsvoll |
- + Zweizonen-Klimaanlage sehr wirkungsvoll,gute Heizwirkung vorn
- - Hinten fehlen Ausströmer daher Heizwirkung sehr verzögert
Emotion
|
Design: | langweilig | attraktiv | |
---|---|---|---|
Temperament (komfortabel): | ausbaufähig | realisiert | |
Image: | negativ | positiv |
- - Das 2DIN-Originalnavi war grottenschlecht (Routenführung,Kartendarstellung,deshalbausgetauscht
Unterhaltskosten
KFZ-Steuer pro Jahr | 100-200 Euro |
---|---|
Verbrauch auf 100 km | 9,0-9,5 Liter |
Inspektionskosten pro Jahr | 100-300 Euro |
Gebrauchtwagengarantie | 24 Monate |
Werkstattkosten pro Jahr | bis 200 Euro |
Versicherungsregion (PLZ) | 12681 |
Haftpflicht | 200-300 Euro (30%) |
Vollkasko | 600-800 Euro 30% |
Außerplanmäßige Reparaturkosten | Elektrik/Elektronik - (0 €) |
Gesamtfazit zum Test
Bequemes ausreichend schnelles Reisefahrzeug,für gelegentliches Benutzen
unbebestigter Sraßen und Feldwege geeignet.Im Vergleich zu eingangs genutzter
Fahrzeuge moderater Kraftstoffverbrauch.
Für schweren Geländebetrieb und anhängerbetrieb z.B.Pferdetransporter auf
nassen Untergrund weniger geeignet,da automatische Zuschaltung der Hinter-
achse zu spät erfolgt.