Ford Transit MK7 Custom 2.2 TDCi Duratorq Test
24.12.2012 13:15 | Bericht erstellt von heizer1964
Testfahrzeug | Ford Transit Custom FAC/FAD 2.2 TDCi |
---|---|
Leistung | 101 PS / 74 Kw |
Hubraum | 2198 |
Aufbauart | Van |
Kilometerstand | 300 km |
Getriebeart | Handschaltung |
Erstzulassung | 11/2012 |
Nutzungssituation | Probefahrt |
Testdauer | ein Wochenende |
Einleitung
Ich bin einen Tag mit dem neuen Custom zur Probe gefahren. Das Fahren als solches gefiel mir gut. Alles übersichtlich und gut zu erreichen. Auf der Doppelsitzbank nahmen dann zwei Personen, von durchschnittlicher Größe Platz. Das war allerdings so eng für die zwei das sie schon nach kurzer Zeit wieder ausgestiegen sind. Als Baustellenfahrzeug leider nicht zu gebrauchen :-( Die Verarbeitung von Blech lässt auch sehr zu wünschen übrig. Der weiße Lack war im oberen Türbereich bereits gerissen so das dort Wasser eindringen konte. Ich bin froh mir das Fahrzeug nicht gekauft zu haben. |
Karosserie
|
Platzangebot vorn: | eng | geräumig | |
---|---|---|---|
Platzangebot hinten: | eng | geräumig | |
Kofferraum: | klein | groß | |
Übersichtlichkeit: | schlecht | gut | |
Qualitätseindruck: | minderwertig | hochwertig |
- + Kraftstoffverrauch
- - Verarbeitung und Platz vorn
Antrieb
|
Motorleistung: | schwach | stark | |
---|---|---|---|
Durchzug: | unelastisch | elastisch | |
Drehfreude: | zäh | agil | |
Getriebe/Schaltverhalten: | schlecht | gut | |
Verbrauch: | durstig | effizient | |
Reichweite: | gering | hoch |
- + Verbrauch gut
Fahrdynamik
|
Wendekreis: | groß | klein | |
---|---|---|---|
Beschleunigung: | langsam | schnell | |
Lenkung: | schwammig | direkt | |
Bremsen: | schwach | standfest | |
Fahrverhalten: | unausgeglichen | ausgeglichen | |
Kurvenverhalten: | unsicher | sicher | |
Wendigkeit: | träge | agil |
- + Bremsverhalten ist gut
Komfort
|
Federung (komfortabel): | schlecht abgestimmt | gut abgestimmt | |
---|---|---|---|
Sitze vorn: | unbequem | bequem | |
Sitze hinten: | unbequem | bequem | |
Innengeräusche: | laut | leise | |
Bedienung: | kompliziert | intuitiv | |
Heizung/Klimatisierung: | schwach | wirkungsvoll |
- - Hie Heizung im Fahrer Fussbereich war unzureichend
Emotion
|
Design: | langweilig | attraktiv | |
---|---|---|---|
Temperament (komfortabel): | ausbaufähig | realisiert | |
Image: | negativ | positiv |
- - Die Erwartung das der Rost das Fahrzeug bald befällt fährt immer mit.
Gesamtfazit zum Test
- Neuer Motor, neue Hoffnung
- der gebotene Platz auf der Beifahrersitzbank ist absolut zu gering
- Die Verarbeitung der Karosserie ist für dieses Fahrzeug eher als schlecht zu bewerten
- Den Radhäusren sind keine genügenden innenverkleidungen gegönnt worden so das der Rost wieder eine reale Chance bekommen kann