Dodge Nitro 2.8 CRD Test
10.11.2012 12:47 | Bericht erstellt von redsix
Testfahrzeug | Dodge Nitro 2.8 CRD |
---|---|
Leistung | 177 PS / 130 Kw |
Hubraum | 2777 |
HSN | 1004 |
TSN | ABZ |
Aufbauart | Kombi |
Kilometerstand | 48000 km |
Getriebeart | Automatikschaltung |
Erstzulassung | 9/2007 |
Nutzungssituation | Privatwagen |
Testdauer | mehr als ein Jahr |
Gesamtnote von
redsix
weitere Tests zu Dodge Nitro anzeigen
Gesamtwertung Dodge Nitro
Karosserie
|
Testkriterien
Platzangebot vorn: | eng | geräumig | |
---|---|---|---|
Platzangebot hinten: | eng | geräumig | |
Kofferraum: | klein | groß | |
Übersichtlichkeit: | schlecht | gut | |
Qualitätseindruck: | minderwertig | hochwertig |
Fazit - Karosserie
- + bequeme hohe Sitzposition
- - zuz hoher Verbrauch als Diesel
Antrieb
|
Testkriterien
Motorleistung: | schwach | stark | |
---|---|---|---|
Durchzug: | unelastisch | elastisch | |
Drehfreude: | zäh | agil | |
Getriebe/Schaltverhalten: | schlecht | gut | |
Verbrauch: | durstig | effizient | |
Reichweite: | gering | hoch |
Fazit - Antrieb
- + gas geben = Spass haben
- - zu hoher Verbrauch als Diesel
Fahrdynamik
|
Testkriterien
Wendekreis: | groß | klein | |
---|---|---|---|
Beschleunigung: | langsam | schnell | |
Lenkung: | schwammig | direkt | |
Bremsen: | schwach | standfest | |
Fahrverhalten: | unausgeglichen | ausgeglichen | |
Kurvenverhalten: | unsicher | sicher | |
Wendigkeit: | träge | agil |
Fazit - Fahrdynamik
- + super Beschleunigung
- - bei Unebenheiten zu weich
Komfort
|
Testkriterien
Federung (sportlich): | schlecht abgestimmt | gut abgestimmt | |
---|---|---|---|
Sitze vorn: | unbequem | bequem | |
Sitze hinten: | unbequem | bequem | |
Innengeräusche: | laut | leise | |
Bedienung: | kompliziert | intuitiv | |
Heizung/Klimatisierung: | schwach | wirkungsvoll |
Fazit - Komfort
- + gute Sitzposition
- - Heizung und Klima zu langsam
Emotion
|
Testkriterien
Design: | langweilig | attraktiv | |
---|---|---|---|
Temperament (sportlich): | ausbaufähig | realisiert | |
Image: | negativ | positiv |
Fazit - Emotion
- + man wird gesehen
- - wird nicht mehr hergestellt
Unterhaltskosten
Gesamtfazit zum Test
Aus diesen Gründen kann ich den empfehlen:
coole Optik, super Soundanlage
Aus diesen Gründen kann ich den nicht empfehlen:
???????????????
Gesamtwertung:
Das Testfahrzeug erhielt im Test durchschnittlich 3.5 von 5 möglichen Sternen
Kommentare: 0