18.06.2011 21:04 | Bericht erstellt von 5erGTCruiser via AutoBild.de
| Testfahrzeug | Mazda MX-5 2 NB 1.6 |
|---|---|
| Leistung | 110 PS / 81 Kw |
| Hubraum | 1598 |
| Aufbauart | Cabrio/Roadster |
| Kilometerstand | 72000 km |
| Erstzulassung | 9/2003 |
| Nutzungssituation | Privatwagen |
| Testdauer | mehr als ein Jahr |
Karosserie
|
Gute Proportionen mit langer Motorhaube und kurzem Überhang, fast wie ein BMW Z4 |
| Platzangebot vorn: | eng | geräumig | |
|---|---|---|---|
| Platzangebot hinten: | eng | geräumig | |
| Kofferraum: | klein | groß | |
| Übersichtlichkeit: | schlecht | gut | |
| Qualitätseindruck: | minderwertig | hochwertig |
- + Sitzposition angenehm
- + Schönes Innenraumdesign, übersichtlich
- - Extrem durstiger Motor (über 10l/100km)
Antrieb
|
. |
| Durchzug: | unelastisch | elastisch | |
|---|---|---|---|
| Drehfreude: | zäh | agil | |
| Getriebe/Schaltverhalten: | schlecht | gut | |
| Verbrauch: | durstig | effizient | |
| Reichweite: | gering | hoch |
- + Kleiner Vierzylinder, aber mit Spaßfaktor
- - Extrem durstiger Motor (über 10l/100km), dadurch geringe Reichweite
Fahrdynamik
|
Auch wenn man mit mieser Laune in den Wagen steigt, nachher steigt man mit einem Lächeln wieder aus. Ein Spaßmacher für wenig Geld. |
| Wendekreis: | groß | klein | |
|---|---|---|---|
| Beschleunigung: | langsam | schnell | |
| Lenkung: | schwammig | direkt | |
| Bremsen: | schwach | standfest | |
| Fahrverhalten: | unausgeglichen | ausgeglichen | |
| Kurvenverhalten: | unsicher | sicher | |
| Wendigkeit: | träge | agil |
- + Sehr Kurvenfreudig
- + Hinterradantrieb
- - Etwas schwache Bremsleistung (auch Handbremse)
Komfort
|
Hinweis: Dieses Auto besitzt keine Hinteren Sitzmöglichkeiten. (2-Sitzer) |
| Federung (0): | schlecht abgestimmt | gut abgestimmt | |
|---|---|---|---|
| Sitze vorn: | unbequem | bequem | |
| Sitze hinten: | unbequem | bequem | |
| Innengeräusche: | laut | leise | |
| Bedienung: | kompliziert | intuitiv | |
| Heizung/Klimatisierung: | schwach | wirkungsvoll |
- - Etwas lautes Innengeräusch, da Stoffverdeck
Emotion
|
Dieser Wagen liegt gut in den Kurven. Mit diesem Wagen macht wirklich jede Kurve Spaß, sofern kein Auto vor einem fährt Der Hinterradantrieb sorgt im Winter auch für den nötigen Spaßfaktor ;-))) |
| Design: | langweilig | attraktiv | |
|---|---|---|---|
| Temperament: | ausbaufähig | realisiert | |
| Image: | negativ | positiv |
- + Schönes, aber schlicht gehaltenes Design
- + Sportlichkeit zum kleinen Preis
Unterhaltskosten
| Verbrauch auf 100 km | über 10 Liter |
|---|---|
| Werkstattkosten pro Jahr | 200-500 Euro |
Gesamtfazit zum Mazda MX-5 2 NB 1.6 Test
Außendesign/Innenraumdesign
Fahrverhalten
Cabrio (Roadster)
Motor
Viele Ausstattungsmöglichkeiten Innen und Außen
Verbrauch (über 10l/100km)
Teils anfällige Elektronik (z.B. Leutweitenregulierung 2x defekt innerhalb weniger Monate)







