10.02.2012 16:44 | Bericht erstellt von Frank30460
| Testfahrzeug | Mazda MX-5 2 NB 1.6 |
|---|---|
| Leistung | 110 PS / 81 Kw |
| Hubraum | 1598 |
| Aufbauart | Cabrio/Roadster |
| Kilometerstand | 180000 km |
| Getriebeart | Handschaltung |
| Erstzulassung | 4/1999 |
| Nutzungssituation | Privatwagen |
| Testdauer | mehr als 3 Jahre |
Einleitung
|
Hallo zusammen,
ich fahre einen MX 5, Bj 99 und hatte ihn mit 84000 km vor vier jahren gekauft.Ich nutzte Ihn zur Arbeit wie auch privat,und somit kamen am tag stellenweise 100 Km zustande.(Ausgiebig Autobahn Km) |
Karosserie
|
Das Auto ist ein tolles Zweitauto und macht auch mit 110 Ps spaß.Kein Rennwagen,aber in den Kurven holt man auch mit normalem Fahrwerk gut fahrt auf. |
| Platzangebot vorn: | eng | geräumig | |
|---|---|---|---|
| Platzangebot hinten: | eng | geräumig | |
| Kofferraum: | klein | groß | |
| Übersichtlichkeit: | schlecht | gut | |
| Qualitätseindruck: | minderwertig | hochwertig |
- + auch für Männer ein tolles Auto
- - Kofferraum beim Nc schon geräumiger
Antrieb
|
Durchschnittlicher Wagen,und man kommt damit gut von der stelle |
| Motorleistung: | schwach | stark | |
|---|---|---|---|
| Durchzug: | unelastisch | elastisch | |
| Drehfreude: | zäh | agil | |
| Getriebe/Schaltverhalten: | schlecht | gut | |
| Verbrauch: | durstig | effizient | |
| Reichweite: | gering | hoch |
- + gute ausrechende Sitze (serie)
- - keine Anzeige für den Reservebereich
Fahrdynamik
|
|
| Wendekreis: | groß | klein | |
|---|---|---|---|
| Beschleunigung: | langsam | schnell | |
| Lenkung: | schwammig | direkt | |
| Bremsen: | schwach | standfest | |
| Fahrverhalten: | unausgeglichen | ausgeglichen | |
| Kurvenverhalten: | unsicher | sicher | |
| Wendigkeit: | träge | agil |
- + gutes Serienfahrwerk
- - Könnte etwas tiefer sein
Komfort
|
|
| Federung (komfortabel): | schlecht abgestimmt | gut abgestimmt | |
|---|---|---|---|
| Sitze vorn: | unbequem | bequem | |
| Sitze hinten: | unbequem | bequem | |
| Innengeräusche: | laut | leise | |
| Bedienung: | kompliziert | intuitiv | |
| Heizung/Klimatisierung: | schwach | wirkungsvoll |
- + Sportliches fahren mit seriendämpfer
Emotion
|
|
| Design: | langweilig | attraktiv | |
|---|---|---|---|
| Temperament (komfortabel): | ausbaufähig | realisiert | |
| Image: | negativ | positiv |
- + netter Zweisitzer für weniger Geld wie von anderen Herstellern
Unterhaltskosten
| KFZ-Steuer pro Jahr | 100-200 Euro |
|---|---|
| Verbrauch auf 100 km | 9,5-10,0 Liter |
| Inspektionskosten pro Jahr | 100-300 Euro |
| Gebrauchtwagengarantie | keine vorhanden |
| Versicherungsregion (PLZ) | 47198 |
| Haftpflicht | 200-300 Euro (35%) |
| Teilkasko | 50-100 Euro |
| Außerplanmäßige Reparaturkosten | Motor/Kraftstoffversorgung/Abgasanlage - Zylinderkopf (500 €) |
Gesamtfazit zum Mazda MX-5 2 NB 1.6 Test
Nettes zuverlässiges Zweitmobil,welches im Sommer echt spaß machen kann.Unempfindlich,Bedienfreundlich und schön zum fahren.
Anschaffungskosten sind je nach zustand OK
Unterhaltskosten sind auch recht günstig.
Was will man mehr (außer die Sonne genießen?)
Auto hat in der NB serie starke Rosterscheinugen im Schwellerbereich.Ist mir schon verstärkt bein komischeiweise grünen NB`s aufgefallen.Einen schwarzen 2000-er habe ich mir auch mal angesehen,als meiner leider kaputt ging,da waren auch die Schweller hinüber und Faustgroß durchgerostet.
Jetzt lag vor 3 Monaten ein Zylinderkopfschaden meinen Mx still.Soll angeblich ein Materialproblem bei der Nb serie sein.Jetzt bin ich auch davon betroffen,hat allerdings jetzt auch 180000 Km runter.Hätte gerne auch ohne dieses große problem weiterfahren können,war mir aber leider nicht gegönnt.Jetzt versuche ich den Wagen zum Frühjahr wieder fit zu bekommen in eigen initiative.
Zylinderkopf habe ich gebraucht bei Ebay bekommen (200€ + Dichtungssatz und Schrauben ca. 200 €)+ Zahnriemen komplett ca 100 € und dann hoffe ich,das ich das erstens hin bekomme und das er dann wieder läuft.







